Welcome to the Institutional Repository Infotec
Welcome to our Institutional Repository Salud !!!
More exciting news follow us...
INFOTEC is a public research center, Innovation and Services that enables the implementation of key projects to accelerate the progress of México in the Information Society and Knowledge
Browsing "PANGEOS-MX" by Title
Showing results 1 to 6 of 6
| Issue Date | Title | Publication Type/ Resource Type | Author(s) | Submit Date |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Community-Based Mental Health Services in Mexico | Artículo | Medina-Mora ME | 5-Oct-2022 |
| 2023 | Defunciones relacionadas con trastornos mentales | Conjunto de datos | MARTHA CORDERO OROPEZA | 13-May-2023 |
| 2023 | Hospitalizaciones relacionadas con trastornos mentales | Conjunto de datos | MARTHA CORDERO OROPEZA | 14-May-2023 |
| 30-Apr-2021 | Infografías del panorama de la atención a la salud mental en México | Reporte | MARTHA CORDERO OROPEZA | 10-May-2023 |
| 2023 | Infraestructura para la atención a personas con problemas relacionados con salud mental | Conjunto de datos | MARTHA CORDERO OROPEZA | 14-May-2023 |
| 2023 | Instalación de la plataforma PANGEOS-MX | Colección | Rogelio Barrera Delgado | 23-May-2023 |
Showing results 1 to 6 of 6