PANGEOS-MX Collection home page
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Issue Date | Title | Publication Type/ Resource Type | Author(s) | Submit Date |
---|---|---|---|---|
2023 | Instalación de la plataforma PANGEOS-MX | Colección | Rogelio Barrera Delgado | 23-May-2023 |
2023 | Infraestructura para la atención a personas con problemas relacionados con salud mental | Conjunto de datos | MARTHA CORDERO OROPEZA | 14-May-2023 |
2023 | Hospitalizaciones relacionadas con trastornos mentales | Conjunto de datos | MARTHA CORDERO OROPEZA | 14-May-2023 |
2023 | Defunciones relacionadas con trastornos mentales | Conjunto de datos | MARTHA CORDERO OROPEZA | 13-May-2023 |
30-Apr-2021 | Infografías del panorama de la atención a la salud mental en México | Reporte | MARTHA CORDERO OROPEZA | 10-May-2023 |
2021 | Community-Based Mental Health Services in Mexico | Artículo | Medina-Mora ME | 5-Oct-2022 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6