Welcome to the Institutional Repository Infotec
Welcome to our Institutional Repository Salud !!!
More exciting news follow us...
INFOTEC is a public research center, Innovation and Services that enables the implementation of key projects to accelerate the progress of México in the Information Society and Knowledge
Browsing by Author Luis Fernando Valdez Garduño
Showing results 1 to 5 of 5
Issue Date | Title | Publication Type/ Resource Type | Author(s) | Submit Date |
---|---|---|---|---|
2023 | Base de datos de Defunciones 2015 a 2021 en México con clasificación de mortalidad Evitable (PAM-OECD) | Conjunto de datos | Luis Fernando Valdez Garduño | 28-Feb-2023 |
2023 | Codigo Dashboard de calidad-de-aire(2010-2021), hospitalizaciones (2015 a 2020) y defunciones por Cáncer(2015 a 2020) en CDMX ( updated 2024) | Software | Luis Fernando Valdez Garduño | 3-Mar-2023 |
2021 | Datos abiertos Defunciones México 1998-2020 (Updated ene 2024) | Conjunto de datos | SECRETARIA DE SALUD (SS) | 4-Oct-2022 |
2022 | datos de meteorología y contaminantes 2011-2021 de la CDMX (aire CDMX) ( updated 2024) | Conjunto de datos | Luis Fernando Valdez Garduño | 7-Oct-2022 |
2023 | Mapas de mortalidad por cáncer a nivel estatal para México periodo 2015-2020 con estandarización a población general al 2020(por edad y sexo) Updated 2024 | Colección | Luis Fernando Valdez Garduño | 2-Mar-2023 |
Showing results 1 to 5 of 5